| Thomas | - | Christopher | 8 | : | 15 | |
| Robert | - | Philipp | 8 | : | 8 | |
| Boris | - | Tobias | 8 | : | 7 | |
| Marvin | - | Arne | 8 | : | 8 | |
| Marc | - | Frederik | 5 | : | 5 | |
| Frank | - | Christian | 9 | : | 8 |
Volno: Kevin
| Záp. | Pkt. | Kegel | Rozdíl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias | 24 | 50 | 231:197 | 34 | |
| 2 | Boris | 24 | 45 | 201:173 | 28 | |
| 3 | Frank | 24 | 39 | 209:191 | 18 | |
| 4 | Thomas | 24 | 37 | 216:224 | -8 | |
| 5 | Christian | 24 | 36 | 215:196 | 19 | |
| 6 | Arne | 24 | 36 | 220:215 | 5 | |
| 7 | Marvin | 24 | 34 | 207:208 | -1 | |
| 8 | Kevin | 24 | 34 | 211:213 | -2 | |
| 9 | Frederik | 24 | 33 | 172:176 | -4 | |
| 10 | Philipp | 24 | 31 | 206:208 | -2 | |
| 11 | Robert | 24 | 23 | 180:215 | -35 | |
| 12 | Marc | 24 | 21 | 173:195 | -22 | |
| 13 | Christopher | 24 | 18 | 175:205 | -30 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende